STATISTIQUES PAR REGION ET PAR POSTE DES TITRES IDENTITAIRES
TITRES IDENTITAIRES EN SOUFFRANCE
POSTE D’IDENTIFICATION |
LOCALITES | SYSTEME | |
Ancien | Nouveau | ||
AD01 | NGAOUNDERE | 3662 | 8279 |
AD02 | MAYO DARLE | 291 | 370 |
AD03 | BANKIM | 248 | 161 |
AD04 | BANYO | 730 | 298 |
AD05 | NGAOUNDERE |
|
|
AD06 | TIBATI | 211 | 461 |
AD07 | MEIGANGA | 2220 | 1439 |
AD08 | TIGNERE | 519 | 207 |
AD09 | NGAOUNDAL |
|
|
AD10 | NGAOUNDERE-DANG |
|
|
AD14 | MEIDOUGOU | 1052 | 233 |
AD15 | NYAMBAKA |
|
|
TOTAL CNI |
| 8933 | 11448 |
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITE | SYSTEME | ||
Ancien | Nouveau | |||
CE01 | YAOUNDE | 23723 | 2448 | |
CE02 | YAOUNDE MOKOLO | 4700 | 1826 | |
CE03 | YAOUNDE NKOLDONGO | 3657 | 491 | |
CE04 | MIMBOMAN |
|
| |
CE05 | YAOUNDE NGOA EKELE | 3640 | 1232 | |
CE06 | YAOUNDE ETOUDI | 1640 | 1643 | |
CE07 | YAOUNDE EFOULAN | 5418 | 1559 | |
CE08 | YAOUNDE MBANKOLO | 1427 | 2205 | |
CE09 | YAOUNDE MENDONG | 1660 | 1277 | |
CE11 | YAOUNDE CENTRE COMMERCIAL | / | 1426 | |
CE12 | YAOUNDE GARE CENTRALE | 3307 | 1460 | |
CE13 | YAOUNDE CIAT-EMMI IMMIG |
|
| |
CE14 | YAOUNDE EKOUNOU | 747 | 1095 | |
CE15 | BAFIA | 2272 | 831 | |
CE16 | MONATELE |
|
| |
CE17 | OBALA |
|
| |
CE18 | ESEKA |
|
| |
CE19 | NGOUMOU | 592 | 242 | |
CE20 | MBALMAYO | 958 | 789 | |
CE21 | MFOU | 549 | 628 | |
CE22 | AKONOLINGA |
|
| |
CE23 | SOA | 2889 | 644 | |
CE24 | NTUI | 409 | 310 | |
CE25 | SAA | 800 | 221 | |
CE26 | YAOUNDE BITENG | / | 445 | |
CE29 | OMBESSA |
|
| |
CE31 | OKOLA | 537 | 158 | |
CE34 | NANGA EBOKO | 380 | 180 | |
CE35 | NKOTENG | 501 | 68 | |
CE36 | MBANDJOCK | 430 | 270 | |
CE38 | MBANKOMO |
|
| |
CE46 | MAKENENE |
|
| |
CE47 | NDIKINIMEKI | 380 | 131 | |
CE48 | MBANGASSINA | 979 | 168 | |
CE50 | AYOS |
|
| |
CE54 | YAOUNDE BASTOS | 3445 | 1912 | |
CE59 | YOKO |
|
| |
CE61 | NKOMETOU | 1639 | 450 | |
CE67 | YAOUNDE MELEN | 1745 | 450 | |
CE69 | YAOUNDE NKOLMESSNG | 2889 | 903 | |
CE70 | YAOUNDE ODZA | 2735 | 405 | |
CE71 | NKOLMETET | 107 | 112 | |
CE73 | YAOUNDE NKOLBISSON |
|
| |
| TOTAL CNI 74155 | 25979 |
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITES | QUANTITE | |
Ancien | Nouveau | ||
ES01 | BERTOUA | 4845 | 1087 |
ES02 | BERTOUA DRSN |
|
|
ES03 | ABONG-MBANG | 885 | 658 |
ES04 | BATOURI |
|
|
ES05 | YAKADOUMA |
|
|
ES09 | DOUME | 366 | 45 |
ES11 | NGELMEDOUKA | 929 | 143 |
ES12 | BELABO |
|
|
TOTAL CNI |
| 7025 | 2203 |
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITES | SYSTEMES | |
Ancien | Nouveau | ||
EN01 | MAROUA | 7400 | 1641 |
EN02 | MAROUA SP |
|
|
EN03 | MOKOLO | 84 | 1125 |
EN04 | MORA | 938 | 378 |
EN05 | KOUSSERI |
|
|
EN06 | YAGOUA | / | 844 |
EN07 | KAELE |
|
|
EN11 | DOUKOULA | 16 | 88 |
EN13 | BOGO | 336 | 133 |
EN14 | MERI |
|
|
EN23 | GAZAWA | 213 | 192 |
EN26 | GUIDIGUIS |
|
|
EN28 | MOUTORWA |
|
|
EN32 | TKOMBERE |
|
|
TOTAL CNI |
| 8987 | 4401 |
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITES | SYSTEMES | |
Ancien | Nouveau | ||
NO01 | GAROUA | 5474 | 2576 |
NO02 | GAROUA |
|
|
NO03 | FIGUIL | / | 206 |
NO04 | POLI | 474 | 295 |
NO05 | TCHOLLIRE | 66 | 40 |
NO06 | LAGDO | 1816 | 451 |
NO08 | GUIDER | 521 | 1046 |
NO09 | DOURBEYE | 307 | 364 |
NO11 | BIBEMI |
|
|
NO12 | PITOA | 538 | 312 |
NO15 | TCHABOA | 1820 | 290 |
NO16 | GASHIGA | 546 | 218 |
NO27 | DJAMBOUTOU | 1527 | 677 |
NO28 | GUIDER | 447 | 490 |
TOTAL CNI
|
| 10638 | 4389
|
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITE | QUANTITE | |
Ancien | Nouveau | ||
SU01 | EBOLOWA DRSN | 3000 | 1447 |
SU02 | SANGMELIMA |
|
|
SU03 | KRIBI | 503 | 1705 |
SU04 | LOLODORF | 454 | 43 |
SU05 | AMBAM |
|
|
SU06 | MEYOMESSALA |
|
|
SU07 | ZOETELE | 494 | 200 |
SU08 | BENGBIS | 67 | 36 |
SU13 | NGOULEMAKONG |
|
|
SU19 | DJOUM |
|
|
SU33 | EBOLOWA DRSN E/I |
|
|
SU16 | MENGONG |
|
|
TOTAL |
| 4518 | 3431 |
POSTE D’IDENTIFICATION | LOCALITES | QUANTITE | |
Ancien | Nouveau | ||
LT01-DRSN | DOUALA DRSN | / | 565 |
LT01 | DOUALA AKWA | 11101 | 1908 |
LT02 | DOUALA NEW BEL | 2723 | 1869 |
LT03 | DOUALA CAMP BERTAUD | 4620 | 1301 |
LT04 | DOUALA ROND POINT 4è | / | / |
LT05 | DOUALA BONABERI | 1633 | 1576 |
LT06 | DOUALA CAMP YABASSI | / | / |
LT07 | DOUALA OMNISPORT | 4382 | 454 |
LT08 | DOUALA MADAGASCAR | / | / |
LT09 | DOUALA DEIDO | 2341 | 1692 |
LT10 | DOUALA NDOGBONG | 1999 | 913 |
LT11 | DOUALA LOGBABA | / | / |
LT12 | DOUALA BONAMOUSSADI | 1024 | 963 |
LT13 | DOUALA BONANJO | 1296 | 1908 |
LT14 | DOUALA BONANJO | 733 | 460 |
LT15 | DOUALA BESSENGUE | / | / |
LT17 | EDEA | 400 | 1200 |
LT18 | LOUM | 321 | 481 |
LT19 | MBANGA | 201 | 563 |
LT20 | MELONG | 691 | 638/ |
LT22 | NKONGSAMBA |
|
|
LT23 | YABASSI |
|
|
LT24 | POUMA |
|
|
LT25 | MANJO | 277 | 363 |
LT26 | BARE |
|
|
LT27 | DIBOMBARI |
|
|
LT29 | DIZAGUE |
|
|
LT34 | SOUZA |
|
|
LT36 | NJOUMBE PENJA |
|
|
LT37 | DOUALA BONABERI 15è | / | 878 |
LT38 | DOUALA BONABERI 19è | / | 925 |
TOTAL CNI
|
| 33742
| 16491
|
POSTE D’IDENTIFICATION | localités | QUANTITE | |
Ancien | Nouveau | ||
OU01 | BAFOUSSAM DRSN | / | / |
OU02 | BAFOUSSAM PJ | / | 1500 |
OU03 | BANDJOUN | 809 | 572 |
OU04 | BAFANG | / | / |
OU05 | BANGANGTE | / | / |
OU06 | DSCHANG | / | / |
OU07 | FOUMBAN | 2150 | 1468 |
OU08 | FOUMBOT | / | / |
OU09 | MAGBA | / | 223 |
OU10 | MBOUDA | / | / |
OU11 | GALIM | 408 | 220 |
OU12 | BATCHAM | 894 | 259 |
OU13 | BANA | 170 | 138 |
OU14 | BANDJA | 248 | 146 |
OU15 | KEKEM | / | / |
OU17 | PENKA MICHEL | 677 | 249 |
OU18 | SANTCHOU | / | / |
OU19 | BAMENDJOU | 244 | 287 |
OU20 | BANGOU | 128 | 50 |
OU21 | TONGA | 303 | 160 |
OU22 | KOUTABA | / | / |
OU23 | KOUOPTAMO | 345 | 391 |
OU24 | BANOURAIN | 24 | 140 |
OU25 | MALANTOUEN | 429 | 216 |
OU27 | NKONG-NI | 296 | 295 |
OU28 | BAHAM | 302 | 221 |
OU29 | BAZOU | / | / |
OU30 | BABADJOU | 198 | 235 |
OU31 | FOKOUE | 921 | 366 |
OU32 | BAMOUGOUM | / | / |
OU36 | BALENG | 930 | 390 |
OU38 | BAFOUSSAM KAMKWOP | / | / |
OU39 | BATIE | 99 | 45 |
OU41 | BANGOUA | / | 278 |
TOTAL CNI
|
| 11884 | 7349 |